认知起点与观念诊断
通过预习测试数据,识别学生对深度学习“黑盒”原理的认知“盲点”。
- 数字化 / 智能化工具
- 问卷星:提前设计调查问卷,调查学生的人工智能知识水平与应用水平。
- 核心素养体现
- 人智观念、技术实现
以“评价—诊断—反馈—改进”闭环贯穿项目教学全流程:课前诊断学情、课中记录过程、课后检验成效,并用同一套核心素养框架衡量学生的成长。
本评价体系是科创研学社面向项目式学习课程的通用设计,任何项目都可在工作台按「课前诊断—课中过程—课后总结」接入评价,并使用同一套核心素养量表;下方以《种植园 AI 哨兵:基于计算机视觉的智慧农业实践》为例呈现。它遵循“教学评一体化”原则:过程性评价以学习任务单贯穿全程,教师实时点评、学习报告记录全过程;总结性评价采用评价量表开展师评、自评、互评,并与平台操作记录、作品质量数据相互印证,形成数据驱动的育人闭环。
覆盖课前、课中、课后全过程,体现数据驱动的诊断、过程与总结性评价。
通过预习测试数据,识别学生对深度学习“黑盒”原理的认知“盲点”。
在探究过程中,学生在学习任务单上填写内容,展示小组对超参数的探究过程。
学生粘贴模型性能表现图作为学习结果评价;依据项目在真实果园的部署表现及项目报告,综合评价学生将 AI 转化为农业解决方案的能力,并引导反思技术落地中的隐私、生态与伦理责任。
依据《中小学人工智能通识教育指南(2025年版)》与《广东省中小学人工智能课程指导纲要(试行)》编制,用于测量学生在学习本项目课程前后的人工智能核心素养变化(前后测)。共 4 大素养维度、24 道题。
填写说明:请仔细阅读每一句话,根据它符合你当前实际情况的程度,在右侧相应数字上打“√”。其中,1=完全不符合,2=不太符合,3=一般,4=比较符合,5=完全符合。
| 素养维度 | 题号 | 题目表述 | 等级(1→5) |
|---|---|---|---|
| 认知人智观念 | 1. | 我能列举 AI 技术在智慧农业等现实场景中的应用实例。 | 12345 |
| 2. | 我认为学习并理解 AI 的工作原理是面向未来的重要能力。 | 12345 | |
| 3. | 我理解在 AI 应用开发中,人的决策(如数据标注、参数调整)对结果有关键影响。 | 12345 | |
| 4. | 我认为人机协同能比单独依靠人或机器更有效地解决复杂问题。 | 12345 | |
| 5. | 我知道在使用 AI 生成信息时,对其来源和准确性进行验证是必要的。 | 12345 | |
| 6. | 我认识到 AI 技术存在局限性,许多复杂任务仍需人类的判断与创造。 | 12345 | |
| 技能技术实现 | 7. | 我能理解与 AI 项目相关的编程概念(如变量、循环、条件判断)。 | 12345 |
| 8. | 我能为特定任务(如图像识别)收集和整理所需的数据集。 | 12345 | |
| 9. | 我能对数据进行基础的清洗、标注和预处理,以满足模型训练的要求。 | 12345 | |
| 10. | 我能描述在本项目中,从图像预处理到模型训练与评估的基本步骤。 | 12345 | |
| 11. | 我能使用合适的工具或平台,完成一个简单 AI 模型的训练与测试。 | 12345 | |
| 12. | 我能解释模型评估指标(如准确率)的基本含义。 | 12345 | |
| 思维智能思维 | 13. | 我能够将一个复杂的真实问题分解为多个可技术解决的步骤。 | 12345 |
| 14. | 我能比较不同技术方案在解决同一问题上的异同与优劣。 | 12345 | |
| 15. | 在项目中,我能通过调整数据或参数来尝试优化模型效果。 | 12345 | |
| 16. | 我能识别 AI 系统在特定场景下的能力边界,知道何时需要人工介入。 | 12345 | |
| 17. | 我能基于人类智能与机器智能的特点,构思人机协作的解决方案。 | 12345 | |
| 18. | 我能够利用 AI 技术提供的新视角或新工具,构思解决问题的创新方案。 | 12345 | |
| 价值观伦理责任 | 19. | 我了解在 AI 项目中,保护个人隐私和数据安全是基本原则。 | 12345 |
| 20. | 我能意识到数据集中可能存在的偏见,并理解这会导致 AI 模型的不公平。 | 12345 | |
| 21. | 我认为 AI 的开发与应用应当以增进社会福祉为目的。 | 12345 | |
| 22. | 如果遇到 AI 技术被用于制造虚假信息或不当用途的情况,我知道应采取负责任的行动。 | 12345 | |
| 23. | 我理解并认可 AI 开发者和使用者对其技术的社会影响应承担责任。 | 12345 | |
| 24. | 在类似“疾病检测”的 AI 应用中,我会思考模型误判可能带来的实际影响。 | 12345 | |
| 总分 | |||
说明:量表在课程开始前与结束后各施测一次,通过前后测对比呈现核心素养的发展变化。
围绕每节课的学习目标,采用 1~5 分评分,由教师、本人与小组成员共同完成。
| 评价内容 | 师评 | 自评 | 互评 |
|---|---|---|---|
| 能够准确理解深度学习的基本概念和工作原理,认识神经网络的结构组成(输入层、隐藏层、输出层) | |||
| 能够熟练使用标注工具完成橙子病害图像标注,边界框准确,类别标注正确 | |||
| 能够理解目标检测模型训练流程,掌握超参数(图像尺寸、批次数、轮数)的调整方法 | |||
| 能够分析不同标注质量和参数配置对模型检测效果的影响,总结规律 | |||
| 能够思考如何将目标检测技术应用到其他农产品检测场景,提出合理的应用方案 | |||
| 能够与小组成员有效沟通协作,共同完成数据标注和模型训练任务,分享经验体会 | |||
| 总分 |
第一、二阶梯(传统图像处理 / 机器学习)的课堂评价采用小组互评形式:由成员依据“理解程度、参数选择、结果分析、技术迁移、合作效果”等条目互评(☆ ☆ ☆ ☆ ☆),并附“收获与反思”(主要收获、主要困难及解决方法、对课程的建议)。
面向“黑斑筛选 / 检测结果评估”的实操任务,用量化指标衡量算法优化效果。
| 参数组合 | 正确检测数 | 误检数 | 漏检数 | 准确率 | 召回率 | F1 分数 | 效果评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整参数 1(min_size=5;max_size=100;aspect_ratio=(0.3,3.0);area>10) | 5 | 9 | 1 | 36% | 83% | 50.2% | 一般 |
| 调整参数 2(min_size=8;max_size=100;aspect_ratio=(0.4,2.5);area>15) | 5 | 6 | 1 | 45% | 83% | 58% | 良好 |
| 调整参数 3(可空白,由学生记录) |
优化方向:①形态学操作——分阶段使用不同大小的结构元素;②黑斑筛选——结合面积、形状、位置等多维度特征;③动态调整——根据图像质量自动调整参数。效果评价分“优、良、中、差”四级。
把“过程—作品—互评”三路数据关联起来,使评价更科学、可追溯。
| 数据来源 | 采集内容 | 承载方式 |
|---|---|---|
| 平台操作日志 | 学习任务单填写、在线学习与发表观点、作品提交与迭代记录 | 科创研学社网站 |
| 作品质量 | 模型性能表现图、检测结果指标(准确率 / 召回率 / F1)、项目报告 | 平台提交 + 学习任务单 |
| 自评互评 | 师评 / 自评 / 互评(1~5 分)、小组互评(☆)、收获与反思 | 平台在线评价表 / 问卷星 |
三路数据在班级“学情看板”中汇聚,用于诊断学习卡点、开展分层辅导与个性化指导。